Berapa harga cat besi untuk akhir tahun 2015 ini? Berikut ini akan disajikan daftar harga cat besi 2015 yang bisa Anda jadikan panduan untuk membeli. Namun, harus diingat, tidak semua angka pada daftar di bawah 100% benar. Daftar di bawah ini hanya perkiraan saja. Meski demikian, ini penting agar Anda bisa memperkirakan budget yang harus dikeluarkan.
Untuk membeli cat besi sendiri, hendaknya jangan terlalu fokus pada faktor harga. Pertimbangkan juga faktor yang lainnya seperti:
- Solid content atau berat kering
- Cover area
- Warna dan tingkat kecerahan yang dihasilkan
- Keamanan cat
Semakin lengkap faktor yang Anda pertimbangkan, maka semakin besar pula kemungkinan Anda mendapatkan produk yang tepat. Termasuk ketika Anda ingin berhemat. Sebab, seringkali bila Anda hanya fokus pada masalah harga cat besi 2015 saja, Anda malah akan rugi. Jadikan daftar harga cat besi 2015 di bawah ini sebagai salah satu pertimbangan, bukan satu-satunya faktor yang diperhitungkan.
Tabel Harga Cat Kayu Dulux, FTALIT, dan SEIV
DULUX
Spesifikasi Barang | Warna | Kemasan | Harga (Rp) |
Dulux V-Gloss | Khusus | 1 liter | 43.000,00 |
Dulux V-Gloss | Standar | 1 liter | 40.000,00 |
Dulux V-Gloss Doff | Standar | 1 liter | 43.000,00 |
Dulux V-Gloss | Standar | 2,5 liter | 180.000,00 |
Dulux Weathershield Gloss | Khusus | 1 liter | 80.000,00 |
Dulux Weathershield Gloss | Standar | 1 liter | 72.000,00 |
FTALIT
Spesifikasi Barang | Warna atau Kilau | satuan | Harga |
FTALIT Gloss | Gloss | 1 kg | 47.300,00 |
FTALIT Gloss | Gloss | 5 kg | 226.600,00 |
FTALIT Gloss | Doft | 20 kg | 869.000,00 |
FTALIT Doff | Doft | 1 kg | 50.600,00 |
FTALIT Doff | Doft | 20 kg | 935.000,00 |
FTALIT Doff | Doft | 5 kg | 243.000,00 |
FTALIT Silver 115-998 | Silver | 4 kg | 223.300,00 |
FTALIT Silver 115-998 | Silver | 20 kg | 1.072.500,00 |
FTALIT Silver | Silver | 1 kg | 58.300,00 |
FTALIT Tosca | Tosca | 1 kg | 62.700,00 |
FTALIT Gold | Gold | 1 kg | 62.700,00 |
FTALIT Copper | Copper | 1 kg | 62.700,00 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 1 kg | 35.200,00 | |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 20 kg | 649.300,00 | |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 4 kg | 135.300,00 |
SEIV
Spesifikasi Barang | Warna | Kemasan | Harga |
SEIV Gloss | Standar | 1 liter | 45.450,00 |
SEIV Doff | Standar | 20 kg | 850.000,00 |
SEIV Gloss | Standar | 20 kg | 850.000,00 |
SEIV warna special | Spesial | 1 liter | 47.300,00 |
SEIV warna specia | Spesial | 20 kg | 935.000,00 |
SEIV Doff | Standar | 1 liter | 45.450,00 |
SEIV warna Exclusive | Ekslusif | 1 liter | 75.000,00 |
SEIV warna Varnish 10 | Varnish | 20 liter | 712.500,00 |
SEIV warna Silver 685 | Silver | 1 liter | 50.000,00 |
SEIV warna Silver 685 | Silver | 20 liter | 950.000,00 |
SEIV warna Varnish 10 | Varnish | 1 liter | 37.500,00 |
SEIV chasis black 020 | Varnish | 1 liter | 40.000,00 |
SEIV BESI TEMPA
Spesifikasi Barang | Kemasan | Harga (Rp) |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038, 0045,0050,0056 | 1 liter | 78.750,00 |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038, 0045,0050,0056 | 20 liter | 1.437.500,00 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043, 0044,0046 | 20 liter | 1.750.000,00 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043, 0044,0046 | 1 liter | 93.750,00 |
SEIV 0038,0040,0042,0047,0048,0051,0052, 0053,0055 | 1 liter | 100.000,00 |
Demikian harga cat besi 2015. Semoga daftar harga cat besi di atas bermanfaat!