Berikut ini akan disajikan daftar harga cat kayu 2015 untuk periode Desember 2015. Mengetahui harga cat kayu 2015 tentu penting bagi banyak orang. Baik itu mereka yang membutuhkannya secara pribadi atau untuk keperluan industri.
Daftar harga cat kayu 2015 berikut ini tak bisa dikatakan 100% akurat. Daftar ini hanyalah panduan untuk membantu Anda memperkirakan harga di lapangan saja. Sebab, harga cat termasuk cat untuk kayu dipengaruhi berbagai faktor yang bisa berubah relatif cepat, antara lain kurs rupiah terhadap dollar.
Untuk membeli cat yang baik sendiri, sebaiknya jangan terlalu fokus pada harga. Perhatikan hal-hal berikut ini sebelum memutuskan membeli cat kayu:
- Solid content atau berat kering
- Cover area
- Kualitas estetika
- Keamanan cat
Mempertimbangkan harga cat kayu 2015 tak lupa dengan faktor di atas akan membantu Anda mendapat produk yang tepat. Setelah faktor-faktor di atas Anda pertimbangkan, barulah persoalan harga cat kayu lebih valid dijadikan pertimbangan sebelum membeli. Berikut ini disajikan tabel harga cat kayu merek Dulux, FTALIT, dan SEIV.
Tabel Harga Cat Kayu 2015 Merek Dulux, FTALIT, dan SEIV
DULUX
Spesifikasi Barang | Warna | Kemasan | Harga (Rp.) |
Dulux V-Gloss | Standar | 1 liter | 40.000,00 |
Dulux V-Gloss | Khusus | 1 liter | 43.000,00 |
Dulux V-Gloss | Standar | 2,5 liter | 180.000,00 |
Dulux V-Gloss Doff | Standar | 1 liter | 43.000,00 |
Dulux Weathershield Gloss | Standar | 1 liter | 72.000,00 |
Dulux Weathershield Gloss | Khusus | 1 liter | 80.000,00 |
FTALIT
Spesifikasi Barang | Warna atau Kilau | satuan | Harga |
FTALIT Gloss | Gloss | 1 kg | 47.300,00 |
FTALIT Gloss | Gloss | 5 kg | 226.600,00 |
FTALIT Gloss | Doft | 20 kg | 869.000,00 |
FTALIT Doff | Doft | 1 kg | 50.600,00 |
FTALIT Doff | Doft | 5 kg | 243.000,00 |
FTALIT Doff | Doft | 20 kg | 935.000,00 |
FTALIT Silver | Silver | 1 kg | 58.300,00 |
FTALIT Silver 115-998 | Silver | 4 kg | 223.300,00 |
FTALIT Silver 115-998 | Silver | 20 kg | 1.072.500,00 |
FTALIT Tosca | Tosca | 1 kg | 62.700,00 |
FTALIT Copper | Copper | 1 kg | 62.700,00 |
FTALIT Gold | Gold | 1 kg | 62.700,00 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 1 kg | 35.200,00 | |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 4 kg | 135.300,00 | |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 20 kg | 649.300,00 |
SEIV
Spesifikasi Barang | Warna | Kemasan | Harga |
SEIV Gloss | Standar | 1 liter | 45.450,00 |
SEIV Gloss | Standar | 20 kg | 850.000,00 |
SEIV Doff | Standar | 1 liter | 45.450,00 |
SEIV Doff | Standar | 20 kg | 850.000,00 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | Spesial | 1 liter | 47.300,00 |
SEIV warna special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | Spesial | 20 kg | 935.000,00 |
SEIV warna Exclusive 260,460, 560 | Ekslusif | 1 liter | 75.000,00 |
SEIV warna Silver 685 | Silver | 1 liter | 50.000,00 |
SEIV warna Silver 685 | Silver | 20 liter | 950.000,00 |
SEIV warna Varnish 10 | Varnish | 1 liter | 37.500,00 |
SEIV warna Varnish 10 | Varnish | 20 liter | 712.500,00 |
SEIV chasis black 020 | Varnish | 1 liter | 40.000,00 |
Demikian harga cat kayu untuk Desember 2015. Semoga bermanfaat!